| 名次 | 单位 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 总分 |
| 1 | 连师专 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 206 |
| 2 | 南京信息 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | | 1 | 201 |
| 3 | 江苏建筑 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 138 |
| 4 | 江苏农牧 | 4 | 2 | 2 | 5 | | 2 | 6 | 1 | 126.5 |
| 5 | 江苏经贸 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 107.5 |
| 6 | 徐州工业 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | | 105 |
| 7 | 淮安信息 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 4 | 82 |
| 8 | 无锡商业 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 |
| 9 | 钟山职技 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 59 |
| 10 | 江阴职技 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 58 |
| 11 | 江苏城市 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 53 |
| 12 | 苏州职大 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 52 |
| 13 | 常州工程 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 |
| 14 | 南京视觉 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 37 |
| 15 | 南京工业 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 33 |
| 16 | 徐州幼儿 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 32 |
| 17 | 扬州职大 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 32 |
| 18 | 江苏海事 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | 30 |
| 19 | 无锡职技 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 26 |
| 20 | 南京特教 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 26 |
| 21 | 江苏食品 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 22 | 无锡城市 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 22 |
| 23 | 苏州工业 | 1 | 1 | | | | | | | 16 |
| 24 | 江苏农林 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16 |
| 25 | 金肯职技 | 1 | | | 1 | | | | | 14 |
| 26 | 正德职技 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 14 |
| 27 | 南通纺织 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 28 | 常州机电 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 11.5 |
| 29 | 泰州职技 | 1 | | | | | | 1 | | 11 |
| 30 | 南通航运 | | | | | 2 | | | 2 | 10 |
| 31 | 盐城工业 | | | 1 | | | 1 | | | 9 |
| 32 | 南京铁道 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 9 |
| 33 | 苏州农业 | | | | | | 2 | 1 | | 8 |
| 34 | 苏州卫生 | | | | | | 2 | 1 | | 8 |
| 35 | 镇江高专 | | | | 1 | | | 1 | | 7 |
| 36 | 南京机电 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 37 | 应天职技 | | | | | | 1 | | | 6 |
| 38 | 常州轻工 | | | | | 1 | | | 1 | 5 |
| 39 | 盐城卫生 | | | | | 1 | | | | 4 |
| 40 | 南京化工 | | | | | | | 1 | | 4 |
| 41 | 无锡工艺 | | | | | | 1 | | | 2.5 |
