篮球课程教学大纲
一、课程说明
课程性质:公共基础平台课
课程类型:选项课
学时学分:78学时2.5学分
开课对象:全部专业
制定人:史炳柱
二、本大纲遵循以下几项原则:
1、将过去单纯以竞技体育为主导向健身、康复、娱乐、竞技和生活等全方位的育人方向转变;体育考核评价也从单纯生物观向生物、心理、社会观转变;师生关系从服从型向合作型方向发展。
2、满足需要,发展个性。兴趣和爱好是最好的老师。必须以最大的限度满足学生对篮球的要求,把学生的意向和行为系在一个共同的情趣和追求上,陶冶情操,激发生活热情,培养高尚品德,享受人生乐趣,形成正确的体育观,道德观,为个性的发展和完善奠定坚实的基础。
3、提高技能,发展素质并重。增强学生体质是体育教学所追求的目标之一。在篮球课中,安排一定时数的素质练习,既为运动技能奠定坚实基础,又为体质的增强创造良好的条件。
4、教学方法手段多样化、现代化。不断更新、改进教学方法、手段是提高教学质量的关键所在。必须采用“导学式”教学法、“发现式”教学法,着眼于培养学生自学、自练、互评等能力;以“情景教学法”“实战教学法”陶冶情感、愉悦身心,在整个教学过程中教得轻松、学得愉快,达到理想效果。同时加强电化教学、多媒体教学,实现体育教学的多样化、现代化。
5、课内外一体化。课内以传授篮球理论知识,培养篮球兴趣,增强健身意识,掌握篮球技战术为主;课外则鼓励学生积极参与篮球训练和比赛,提高实战能力,增强审美意识,养成锻炼习惯。使课外体育成为课堂体育的有机延续和有效补充,把学生的体育教学过程延伸到高等教育的全过程。
三、篮球课程的教学内容:
1、篮球运动的基本技、战术
2、篮球运动的健身价值
3、篮球运动对心理健康的影响
4、篮球运动的社会价值
四、篮球课程的教学进度(见附表)
五、篮球课程的评分标准(见附表)
男生篮球课第一学期教学进度表
|              周次              |                          教 学 内 容              |         
|              1              |                          一、 选项分班             二、 体育课教学内容、任务及要求             三、体育教学管理规定、体育教学常规             四、篮球             1.介绍篮球教学概述             2.学习篮球运动的基本知识及学生安全常识             3.初步学习掌握持球、拍按球姿势,熟悉球性              |         
|              2              |                          一、熟悉球性练习、进一步学习运球             二、学习原地双手胸前传接球             三、素质:实心球              |         
|              3              |                          一、 提高原地、行进间运球             二、 进一步学习原地双手胸前传接球             三、素质:跳绳              |         
|              4              |                          一、 初步学习脚步动作、基本姿势             二、 复习原地、行进间运球及原地双手胸前传接球             三、素质练习:实心球              |         
|              5              |                          一、进一步学习脚步动作和原地、行进间运球及原地双手胸前传接球             二、进一步学习运球技术             三、素质练习:跳绳              |         
|              6              |                          一、复习运球、双手胸前传接球技术             一、 进一步学习运球技术             三、素质:实心球              |         
|               7              |                          理论              |         
|              8              |                          一、进一步学习脚步动作及原地单手肩上投篮技术             二、初步学习行进间单手肩上投篮技术             三、素质:跳绳              |         
|              9              |                          一、复习单手肩上投篮技术             二、学习持球突破技术             三、素质:实心球              |         
|              10              |                          一、复习已学传接球技术及运球突破技术             二、介绍2-1-2、1-3-1站位及比赛场地、时间             三、素质:测试实心球              |         
|              11              |                          一、 复习已学传接球技术及运球突破技术             二、 学习快攻技术             三、 素质:跳绳              |         
|              12              |                          一、 进一步学习各种传、运球技术(移动)             二、 复习快攻技术             三、 素质:测试跳绳              |         
|              13              |                          一、复习运、传球、投篮技术             二、教学比赛             三、素质补测              |         
|              14              |                          测试:1、测罚球               2、测全场直线1分钟跑篮              |         
男生篮球课第二学期教学进度表
|              周次              |                          教 学 内 容              |         ||
|              1              |                          一、介绍本学期专项课教学内容及要求             二、体力恢复:复习已学内容             三、素质练习:复习各种运球,学习运球急停急起技术              |         ||
|              2              |                          一、进一步改进提高脚步动作:单手肩上传接球技术             二、进一步学习篮球技术:同侧步突破             三、素质:耐力跑              |         ||
|              3              |                          一、 复习提高同侧步突破技术。             二、 初步学习篮球技术:正反定位掩护             三、素质:下肢力量              |         ||
|              4              |                          一、复习正反定位掩护             二、学习运球急停跳投,介绍半场人盯人进攻与防守             三、教学比赛               |         ||
|              5              |                          一、复习运球急停跳投             二、学习2—1—2站位和1—3—1进攻             三、素质:耐力跑              |         ||
|              6              |                          一、 复习传切配合及投篮技术             二、 学习个人防守技术及背后运球,跨下运球技术             三、素质:下肢力量              |         ||
|              7              |                          一、 复习运球急停跳投技术             二、 组合技术的学习和练习             三、 教学比赛              |         ||
|              8              |                          一、进一步学习掩护配合:前掩护,后掩护             二、复习提高跳投技术:急停跳投             三、素质:下肢力量              |         ||
|              9              |                          一、 复习提高跳投技术:急停跳投             二、 进一步学习半场人盯人防守,3攻3、绕8字、反掩护             三、 素质:耐力跑              |         ||
|              10              |                          一、改进提高快攻及防守快攻的配合方法和配合要点             二、进一步掌握半场人盯人防守的方法和防守要求             三、通过教学比赛培养学生的技术运用能力和裁判技能              |         ||
|              11              |                          测试两项身体素质,考查学生素质发展状况              |         ||
|              12              |                          专项理论              |         ||
|              13              |                          一、 学习考试内容组合技术             二、 教学比赛              |         ||
|              14              |                          进行定点投篮,往返跑篮项目的测试               |         ||
男生篮球课第三学期教学进度表
|              周次              |                          教 学 内 容              |         ||
|              1              |                          一、复习已学内容:综合练习             二、体力恢复:篮球教学比赛             三、素质:上肢力量练习              |         ||
|              2              |                          一、进一步学习战术基础配合             二、进一步学习半场人盯人攻守练习             三、素质:速度练习              |         ||
|              3              |                          一、进一步学习战术基础配合             一、 篮球教学比赛             二、 素质:上肢力量练习              |         ||
|              4              |                          理论              |         ||
|              5              |                          一、篮球游戏:综合练习             二、篮球教学比赛             三、素质:发展上肢力量              |         ||
|              6              |                          一、复习基本技术:运球、传球、跑篮             二、进一步学习人盯人防守位置和整体配合的基本原则             三、素质:速度练习              |         ||
|              7              |                          一、复习基本技术             二、进一步提高整体攻守配合,人盯人             三、素质:发展上肢力量              |         ||
|              8              |                          一、素质考核              |         ||
|              9              |                          二、技术考核              |         ||
男生篮球课第一学期成绩评分表
|                    分  值             项  目              |                          分值%              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          10              |                          技评              |         
|              罚球10个              |                          20              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          |                          7              |                          |                          8              |                          5              |         
|              全场直线跑篮              |                          20              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          |                          7              |                          |                          9              |                          5              |         
|              实心球              |                          20              |                          5.8              |                          6.2              |                          6.7              |                          7.0              |                          7.3              |                          7.5              |                          9.0              |                          10.5              |                          11.5              |                          15.7              |                          |         
|              1分钟跳绳              |                          20              |                          40              |                          49              |                          58              |                          64              |                          71              |                          75              |                          101              |                          136              |                          158              |                          198              |                          |         
|              综合评定              |                          20              |                          出勤情况、学习态度              |         ||||||||||
男生篮球课第二学期成绩评分表
|                    分  值             项  目              |                          分值%              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          10              |                          技评              |         
|              4.20m(10个)             五点跳投              |                          20              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          10              |                          5              |         
|              半场往返上篮              |                          20              |                          37''              |                          35''              |                          33''              |                          32''              |                          31''              |                          30''              |                          29''              |                          28''              |                          27''              |                          26'              |                          5              |         
|              1000米              |                          20              |                          5'08              |                          5'01              |                          4'54              |                          4'47              |                          4'40              |                          4'33              |                          4'10              |                          3'50              |                          3'39              |                          3'27              |                          |         
|              立定跳远              |                          20              |                          1.99              |                          2.03              |                          2.06              |                          2.09              |                          2.12              |                          2.14              |                          2.32              |                          2.45              |                          2.58              |                          2.66              |                          |         
|              综合评定              |                          20              |                          出勤情况、学习态度              |         ||||||||||
男生篮球课第三学期成绩评分表
|                    分  值             项  目              |                          分值%              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          10              |                          技评              |         
|              1'自投自抢              |                          20              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          10              |                          5              |         
|              30''全场8字跑篮              |                          20              |                          30''内2个来回四个球20分,每增加2''扣1分              |                          5              |         |||||||||
|              50米              |                          20              |                          8''8              |                          8''6              |                          8''5              |                          8''3              |                          8''2              |                          8''1              |                          7''7              |                          7''1              |                          6''5              |                          6''0              |                          |         
|              引体向上              |                          20              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          11              |                          14              |                          18              |                          21              |                          26              |                          |         
|              综合评定              |                          20              |                          出勤情况、学习态度              |         ||||||||||
