《足球》课程教学大纲
一、课程说明
课程性质:公共基础平台课
课程类型:选项课
学时学分:78学时2.5学分
开课对象:部分专业
制定人:何康
二、课程介绍
 足球运动是以脚支配球为主的集体对抗性项目,被誉为“世界第一运动”,深受各国人民的喜爱。足球运动有很强的锻炼和欣赏价值,经常参加能增强体质,发展运动能力,培养勇敢、顽强、机智、果断、团结协作的思想品质,并可以此为手段,促进锻炼习惯的养成。
     教学内容包括基本知识、基本技术、基本战术,在掌握足球基本技术的前提下,着重对比赛进行指导,提高学生实战能力,了解足球知识和规则,能够欣赏高水平足球比赛。
三、课程目标
(一)进一步加强基本体力训练,促使身体全面发展,增强学生体质。
(二)重点掌握传接球、运球、头顶球等基本技术,提高个人战术意识,为进一步学习较高难度技术动作及成队比赛打好基础。
(三)在发展一般身体素质的基础上加强专项素质的训练,着重提高往返冲刺跑能力,发展速度耐力素质,以适应足球比赛(十一人制)的体力需要。
(四)加强理论学习,激发学生兴趣,培养能力使其养成自我锻炼习惯及观赏分析比赛的能力,要求部分同学能担任一般比赛,(教学比赛及身体比赛等)的组织和裁判工作。
(一)进一步加强基本体力训练,促使身体全面发展,增强学生体质。
(二)重点掌握传接球、运球、头顶球等基本技术,提高个人战术意识,为进一步学习较高难度技术动作及成队比赛打好基础。
(三)在发展一般身体素质的基础上加强专项素质的训练,着重提高往返冲刺跑能力,发展速度耐力素质,以适应足球比赛(十一人制)的体力需要。
(四)加强理论学习,激发学生兴趣,培养能力使其养成自我锻炼习惯及观赏分析比赛的能力,要求部分同学能担任一般比赛,(教学比赛及身体比赛等)的组织和裁判工作。
四、足球课程的教学内容
(一)理论知识
1.国内外足球运动的概况。
2.足球运动发展简史。
3.足球规则及裁判法简介。
4.足球基本理论概念。
5.足球运动损伤及自我保护。
6.国内外重要足球比赛电影式录像。
7.怎样观看和分析一场比赛。
(二)基本技术
1.熟悉球性:颠球。
2.踢 球:正脚背、里脚背、脚内侧(脚弓)。
3.停 球:脚内侧、脚背、脚掌、胸腹。
4.运 球:脚背(直线、曲线)。
5.头 顶 球:前额正面、前额侧面。
6.抡 截:正面、侧面。
7.掷界外球:原地、助跑。
8.假 动 作:有球。
9.综合技术:停(调整、传、停、调整)射、停运(过人)射。
1.国内外足球运动的概况。
2.足球运动发展简史。
3.足球规则及裁判法简介。
4.足球基本理论概念。
5.足球运动损伤及自我保护。
6.国内外重要足球比赛电影式录像。
7.怎样观看和分析一场比赛。
(二)基本技术
1.熟悉球性:颠球。
2.踢 球:正脚背、里脚背、脚内侧(脚弓)。
3.停 球:脚内侧、脚背、脚掌、胸腹。
4.运 球:脚背(直线、曲线)。
5.头 顶 球:前额正面、前额侧面。
6.抡 截:正面、侧面。
7.掷界外球:原地、助跑。
8.假 动 作:有球。
9.综合技术:停(调整、传、停、调整)射、停运(过人)射。
(三)基本战术
1.摆脱与接应。
2.选位:盯人及补位。
3.二过一:踢墙式、传接球。
4.三对一:三对二、三对三、二对一、二对二。
5.成队比赛:三对三、七对七、五对五。
6.十一人制:七人制攻防基本阵式。
1.摆脱与接应。
2.选位:盯人及补位。
3.二过一:踢墙式、传接球。
4.三对一:三对二、三对三、二对一、二对二。
5.成队比赛:三对三、七对七、五对五。
6.十一人制:七人制攻防基本阵式。
五、足球课程的教学进度(见附表)
六、足球课程的评分标准(见附表)
足球课第二学期教学进度表
|              周次              |                          教学内容              |                          备    注              |         
|              1              |                          一、 选项分班             二、 理论:足球运动概述,介绍踢球的基本部位              |                          准备训练装备              |         
|              2              |                          一、 球性练习,掌握颠球的要领及运控球的方法             二、 素质练习:发展上肢力量              |                          双脚颠球、运球              |         
|              3              |                          一、 球性练习,学习脚内侧传接球技术             二、素质练习:速度、灵敏              |                          双脚颠球、传球              |         
|              4              |                          一、 球性练习,学习脚背外侧传接球技术             二、 素质练习:耐力、直线加速、弯道慢跑              |                          双脚颠球、传球              |         
|              5              |                          一、 球性练习,学习脚背正面传接球技术             二、 素质练习:发展下肢力量              |                          双脚颠球、传球              |         
|              6              |                          一、 球性练习,复习传接球技术,学习脚内、外侧运球技术             二、 素质练习:发展下肢力量              |                          运球,变速跑              |         
|              7              |                          一、 球性练习,复习传接球技术,学习曲线运球技术             二、 素质练习:耐力              |                          运球,射门              |         
|              8              |                          一、 运球绕杆射门技术             二、 素质练习:发展上肢力量              |                          运球,射门              |         
|              9              |                          一、 复习运球技术,学习胸部停球技术             二、 考试:双杠屈臂伸(前抛实心球)              |                          折返跑              |         
|              10              |                          一、 复习运球技术,学习原地头顶球技术             二、 素质练习:耐力              |                          折返跑              |         
|              11              |                          考试:50米               |                          |         
|              12              |                          一、 考试:脚背正面颠球             二、教学比赛              |                          |         
|              13              |                          理论课              |                          |         
|              14              |                          理论课              |                          |         
足球课第三学期教学进度表
|              周次              |                          教学内容              |                          备    注              |         
|              1              |                          一、 球性练习,复习脚背内侧传接球技术             二、素质练习:速度、灵敏              |                          双脚颠球、运球              |         
|              2              |                          一、 球性练习,学习定位球踢远技术             二、素质练习:发展下肢力量              |                          立卧撑              |         
|              3              |                          一、 球性练习,学习跳起头顶球技术             二、素质练习:耐力              |                          原地、助跑              |         
|              4              |                          一、 球性练习,复习跳起头顶球技术             二、素质练习:发展上肢力量              |                          |         
|              5              |                          一、 球性练习,学习抢截球技术             二、素质练习:灵敏              |                          有球              |         
|              6              |                          一、 球性练习,综合技术             二、素质练习:耐力              |                          停(调整、传、停、调整)射、停运(过人)射              |         
|              7              |                          一、 学习二——三人间行进间传接球             二、素质练习:发展下肢力量              |                          三对二、三对三、二对一、二对二              |         
|              8              |                          一、个人基础技战术介绍(摆脱与跑位、传球、射门、运球过人)二、考试:测原地立定跳远              |                          行进间传球              |         
|              9              |                          一、 二人基础战术介绍(二打一、二打二)             二、考试:1000米(1分钟跳绳)              |                          踢墙式、传接球              |         
|              10              |                          教学比赛              |                          折返跑              |         
|              11              |                          一、 考试:定位球踢远             二、教学比赛              |                          |         
|              12              |                          考试:技术评定              |                          以教学比赛形式出现              |         
|              13              |                          理论课              |                          |         
|              14              |                          理论课              |                          |         
足球课第四学期教学进度表
|              周次              |                          教学内容              |                          备    注              |         
|              1              |                          球性练习,复习传接球技术              |                          传球、停球              |         
|              2              |                          复习传接球技术,学习定位球踢准技术              |                          二人之间行进间传球              |         
|              3              |                          学习进攻战术,学习射门技术              |                          变速跑              |         
|              4              |                          复习定位球踢准技术,学习防守战术              |                          折返跑              |         
|              5              |                          复习射门技术,学习定位球战术              |                          加速跑              |         
|              6              |                          一、 裁判法             二、教学比赛              |                          |         
|              7              |                          教学比赛(上肢力量素质练习)              |                          传接球练习              |         
|              8              |             素质考核 |              |         
|              9              |                          技术考核              |                          |         
足球课第二学期成绩评分表
|                    分  值             项  目              |                          分值%              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          技评              |         
|              脚背正面颠球              |                          20              |                          <15个/12              |                          15个/12              |                          16个/13              |                          19个/22              |                          20个/16              |                          23个/18              |                          25个/20              |                          |         
|              50米              |                          30              |                          15              |                          18              |                          20              |                          23              |                          25              |                          26              |                          30              |                          |         
|              8″5以上              |                          8″1-             8″4              |                          7″8-   8″00              |                          7″4-  7″7              |                          7″1-  7″3              |                          6″9-  7″00              |                          6″8以下              |                          |         ||
|              双杠屈臂伸              |                          20              |                          10              |                          12              |                          13              |                          15              |                          16              |                          17              |                          20              |                          |         
|              9以下              |                          9              |                          11              |                          12              |                          13              |                          14              |                          15以上              |                          |         ||
|              理    论              |                          10              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              综合评定              |                          20              |                          出勤情况、学习态度              |         |||||||
足球课第三学期成绩评分表
|                    分  值             项  目              |                          分值%              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          技评              |         
|              定位球踢远              |                          20              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              1000米              |                          20              |                          10              |                          12              |                          13              |                          15              |                          16              |                          17              |                          20              |                          |         
|              5′05″以上              |                          4′30-             5′04″              |                          4′19″- 4′29              |                          4′01″-4′18              |                          3′47″-4′00              |                          3′40″ -3′46              |                          3'39″ 以下              |                          |         ||
|              立定跳远              |                          30              |                          15              |                          18              |                          20              |                          23              |                          25              |                          26              |                          30              |                          |         
|              1.94以下              |                          2.19-  1.95              |                          2.26- 2.20              |                          2.38- 2.27              |                          2.49- 2.39              |                          2.54- 2.55              |                          2.55以上              |                          |         ||
|              理    论              |                          10              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              综合评定              |                          20              |                          出勤情况、学习态度              |         |||||||
足球课第四学期成绩评分表
|                    分  值             项  目              |                          分值%              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          技评              |         
|              运球绕杆射门              |                          20              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              50米              |                          20              |                          15              |                          18              |                          20              |                          23              |                          25              |                          26              |                          30              |                          |         
|              8″5以上              |                          8″1-             8″4              |                          7″8-   8″00              |                          7″4-  7″7              |                          7″1-  7″3              |                          6″9-  7″00              |                          6″8以下              |                          |         ||
|              双杠屈臂伸              |                          30              |                          10              |                          12              |                          13              |                          15              |                          16              |                          17              |                          20              |                          |         
|              9以下              |                          9              |                          11              |                          12              |                          13              |                          14              |                          15以上              |                          |         ||
|              理    论              |                          10              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              综合评定              |                          20              |                          出勤情况、学习态度              |         |||||||
(1) 运球绕杆射门:20分
方法:距球门30米处为起始点,向前2.5米处为第一杆,每间隔2.5米设一个杆,共设9个杆。
技术要求:在起始线触球开始,向前依次蛇行绕过每一根标志杆后将球射入球门,记录时间为考核成绩。漏杆无效,碰杆可继续进行。射门时球击中门柱可补射,射门不中不计成绩。考核2次,取最好成绩。
(单位:秒)
|              成绩              |                          9.8              |                          9.9              |                          10.0              |                          10.1              |                          10.2              |                          10.3              |                          10.4              |                          10.5              |         
|              得分              |                          20              |                          19.5              |                          19              |                          18.5              |                          18              |                          17.5              |                          17              |                          16.6              |         
|              成绩              |                          10.6              |                          10.7              |                          10.8              |                          10.9              |                          11.0              |                          11.1              |                          11.2              |                          11.3              |         
|              得分              |                          16              |                          15.5              |                          15              |                          14.5              |                          14              |                          13.5              |                          13              |                          12.5              |         
|              成绩              |                          11.4              |                          11.5              |                          11.6              |                          11.7              |                          11.8              |                          11.9              |                          12.0              |                          12.1              |         
|              得分              |                          12              |                          11.5              |                          11              |                          10.5              |                          10              |                          9.5              |                          9              |                          8.5              |         
|              成绩              |                          12.2              |                          12.3              |                          12.4              |                          12.5              |                          12.6              |                          12.7              |                          12.8              |                          12.9              |         
|              得分              |                          8              |                          7.5              |                          7              |                          6.5              |                          6              |                          5.5              |                          5              |                          4.5              |         
|              成绩              |                          13.0              |                          13.1              |                          13.2              |                          13.3              |                          13.4              |                          13.5              |                          13.6              |                          13.7              |         
|              得分              |                          4              |                          3.5              |                          3              |                          2.5              |                          2              |                          1.5              |                          1              |                          1              |         
(2)定位球踢远(占20%)
方法:将球固定在起始线上任意一点,运用所掌握的踢球方法将球向前踢出(需有射高),球的落点须在宽度为12米的区域内,计算球第一落点至起始线的垂直射程距离。考核2次,取最好成绩。
(单位:米)
|              成绩              |                          38              |                          36              |                          34              |                          32              |                          30              |                          28              |                          26              |                          24              |                          22              |         
|              得分              |                          20              |                          19.5              |                          19              |                          18.5              |                          18              |                          17              |                          16              |                          15.5              |                          15              |         
|              成绩              |                          20              |                          18              |                          16              |                          14              |                          12              |                          10              |                          8              |                          6              |                          4              |         
|              得分              |                          14              |                          13.5              |                          13              |                          12              |                          10              |                          8              |                          6              |                          4              |                          3              |         
